BẢNG TRA TRỌNG LƯỢNG THÉP XÂY DỰNG MỚI NHẤT

Trong ngành xây dựng, việc tính toán chính xác trọng lượng thép là vô cùng quan trọng. Bảng tra trọng lượng thép xây dựng các kỹ sư và nhà thầu xác định được khối lượng thép cần thiết cho công trình, từ đó đảm bảo tính chính xác và hiệu quả trong quá trình thi công. Dưới đây là một số thông tin chi tiết về bảng tra trọng lượng thép xây dựng.

1. BẢNG TRA TRỌNG LƯỢNG THÉP HÒA PHÁT

Steel size Steel Grades Cây/ bó Kg/ cây
D10 CB300 440 6,89
D10 Gr40 440 6,22
D12 CB300 320 9,92
D14 CB300 222 13,59
D16 CB300 180 17,84
D16 Gr40 180 17,25
D18 CB300 138 22,48
D20 CB300 114 27,77
D10 CB400 440 6,89
D12 CB400 320 9,89
D14 CB400 222 13,59
D16 CB400 180 17,84
D18 CB400 138 22,48
D20 CB400 114 27,77
D22 CB400 90 33,47
D25 CB400 72 43,69
D28 CB400 57 55,04
D32 CB400 45 71,84

2. BẢNG TRA TRỌNG LƯỢNG THÉP VINA KYOEI

Steel size Steel Grades Cây/ bó Kg/ cây
D10 CB300 300 6,92
D10 SD295A 300 6,22
D12 CB300 260 9,98
D14 CB300 190 13,57
D16 CB300 150 17,73
D16 SD295A 150 17,56
D18 CB300 115 22,45
D20 CB300 95 27,71
D22 CB300 76 33,51
D25 CB300 60 43,63
D28 CB300 48 54,75
D32 CB300 36 71,58
D10 CB400 300 6,93
D12 CB400 260 9,98
D14 CB400 190 13,57
D16 CB400 150 17,74
D18 CB400 115 22,45
D20 CB400 95 27,71
D22 CB400 76 33,52
D25 CB400 60 43,64
D28 CB400 48 54,75
D32 CB400 36 71,58

3. BẢNG TRA TRỌNG LƯỢNG THÉP MIỀN NAM

Steel size Steel Grades Cây/ bó Kg/ cây
D10 CB300 350 6,79
D10 Gr40 350 6,22
D12 CB300 250 9,89
D14 CB300 180 13,56
D16 CB300 140
D16 Gr40 140 17,56
D18 CB300 110 22,41
D20 CB300 90 27,71
D22 CB300 70 33,51
D25 CB300 58 43,63
D28 CB300 54,81
D10 CB400 350 6,93
D12 CB400 250 9,97
D14 CB400 180 13,59
D16 CB400 140 17,75
D18 CB400 110 22,46
D20 CB400 90 27,74
D22 CB400 70 33,51
D25 CB400 58 43,63
D28 CB400 45 54,81
D32 CB400 35 71,61

4. BẢNG TRA TRỌNG LƯỢNG THÉP POMINA

Steel size Steel Grades Cây/ bó Kg/ cây
D10 CB300 230 6,79
D12 CB300 200 9,77
D14 CB300 140 13,45
D16 CB300 120 17,56
D18 CB300 100 22,23
D20 CB300 80 27,45
D10 CB400 230 6,93
D12 CB400 200 9,98
D14 CB400 140 13,60
D16 CB400 120 17,76
D18 CB400 100 22,47
D20 CB400 80 27,75
D22 CB400 60 33,54
D25 CB400 50 43,70
D28 CB400 40 54,81
D32 CB400 30 71,62

5. BẢNG TRA TRỌNG LƯỢNG THÉP TUNG HO

Steel size Steel Grades Cây/ bó Kg/ cây
D10 CB300 300 6,92
D12 CB300 260 9,98
D14 CB300 190 13,57
D16 CB300 150 17,73
D18 CB300 115 22,45
D20 CB300 95 27,71
D22 CB300 76 33,51
D25 CB300 60 43,63
D28 CB300 54,75
D10 CB400 300 6,93
D12 CB400 260 9,98
D14 CB400 190 13,57
D16 CB400 150 17,73
D18 CB400 115 22,45
D20 CB400 95 27,71
D22 CB400 76 33,51
D25 CB400 60 43,63
D28 CB400 48 54,75
D32 CB400 36 71,58

6. BẢNG TRA TRỌNG LƯỢNG THÉP VIỆT MỸ

Steel size Steel Grades Cây/ bó Kg/ cây
D10 CB300 440 6,82
D10 Gr40 440 6,22
D12 CB300 320 9,87
D14 CB300 222 13,56
D16 CB300 180 17,64
D16 Gr40 180 17,21
D18 CB300 138 22,41
D20 CB300 114 27,71
D10 CB400 440 6,89
D12 CB400 320 9,89
D14 CB400 222 13,59
D16 CB400 180 17,80
D18 CB400 138 22,48
D20 CB400 114 27,77
D22 CB400 90 33,47
D25 CB400 72 43,69
D28 CB400 57 54,96
D32 CB400 45 71,74

Việc sử dụng bảng tra trọng lượng thép xây dựng là một bước quan trọng trong quá trình thi công, giúp đảm bảo tính chính xác và hiệu quả. Hy vọng bài viết này sẽ cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích để áp dụng vào công việc của mình.

NHÀ CUNG CẤP THÉP PHƯƠNG NAM

Đối Tác Chất Lượng Cho Sự Phát Triển Bền Vững

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Nội dung chống sao chép!